| Nguồn gốc: | Trung Quốc | 
| Hàng hiệu: | Weldy | 
| Chứng nhận: | CE , ISO | 
| Số mô hình: | WGW300 | 
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ | 
|---|---|
| Giá bán: | negotiable | 
| chi tiết đóng gói: | hộp AL | 
| Thời gian giao hàng: | 3-5 ngày sau khi thanh toán | 
| Điều khoản thanh toán: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
| Khả năng cung cấp: | 100 bộ/tuần | 
| Tên sản phẩm: | Máy hàn màng địa kỹ thuật | Điện áp đầu vào: | 230V | 
|---|---|---|---|
| Ứng dụng: | Thợ hàn nêm cho geomembranes | Quyền lực: | 1750KW | 
| chiều rộng chồng chéo: | Tối đa 150mm | tốc độ hàn: | 0,5-8,5m/phút | 
| nhiệt độ sưởi ấm: | 20-450 ℃ Có thể điều chỉnh | chiều rộng đường may: | 12,5 mmx2, khoang bên trong 12 mm | 
| độ dày hàn: | 0,8-3,0mm | Cân nặng: | 20kg | 
| Làm nổi bật: | Máy hàn nêm nóng Hdpe Geomembrane,Máy hàn nêm nóng Hdpe,Máy hàn nêm nóng Weldy | ||

Máy hàn nêm nóng màng địa kỹ thuật WGW 300 Weldy HdpeSự chỉ rõ
| tên sản phẩm | Weldy Hdpe Geomembrane Máy hàn nêm nóng | |
| Người mẫu | WGW300 | |
| Điện áp đầu vào | 230,50/60HZ | |
| Quyền lực | 1750W | |
| Kích thước nêm và vật liệu | 80mm CU cho HDPE/LDPE.PP | |
| Đường hàn (một yêu cầu khác) | 2x12MM, với kênh thử nghiệm | |
| tối đa.áp lực hàn | 1400N | |
| Chiều rộng chồng chéo tối đa | 150MM | |
| Tốc độ của xe gắn máy | 0,5-8,5M / phút | |
| Geomembranes hàn | HPDE 0,8-2,5mm
			 LDPE/TPO/FPO/PVC 0.8-3.0MM ,Geomtexile ) (Chỉ PVC với nêm thép | |
| Tối đa .Wedge Tem. | 450℃ | |
| nước xuất xứ | Sản xuất tại Trung Quốc | |
| Khối lượng tịnh | 15kg | |

màng địa kỹ thuậtTính năng máy hàn
Máy hàn Geomembrane Hoạt động của khách hàng

Tất cả được thiết kế theo tiêu chuẩn ISO21307:2011(E),ISO12176-1 và DVS2207/1(08/2007)
Bảo hành quốc tế: 24 tháng.
Bất kỳ bộ phận nào bị hỏng hoặc không hoạt động trong điều kiện hoạt động bình thường, chúng tôi có thể cung cấp miễn phí.
Người liên hệ: Jack Lu
Tel: 13933031824
Fax: 86-0311-80826269